Aktuality, novinky ...
Reference
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2007 ::
| místo | investor | akce | náklady Kč |
| Litvínov | HOCHTIEF CZ a.s. | rekultivace odkaliště NPS Chemopetrol a.s. | 13,733,000 |
| Litvínov | UNIPETROL RPA s.r.o., p.Záhorčák, 476 165 714 | Zásobníky na chlornan sodný | 540,000 |
| Litvínov | UNIPETROL RPA s.r.o., p.Záhorčák, 476 165 714 | filtrace chladící a čerstvé vody na T700 | 12,632,000 |
| Plzeň | Comfort sdružení a.s. Plzeň , Ing.Šnajdr, tel 377 235 595 | FUJI KOYO - Pilsen ,rozšíření šaten | 600,000 |
| Lázně Kynžvart | Jednota Tachov, Ing.Průcha, tel: 37472185 | plynofikace kotelny NS Lázně Kynžvart | 871,000 |
| Tachov | SMÚ Tachov s.r.o., tel: 374722383 | Modernizace rozvodů TUV, cirkulace v kolektoru Rapotín | 925,000 |
| Litvínov | SKANSKA CZ a.s., ing.Kůrka, 737255467 | Náhrada substrátu na BČ | 8,917,000 |
| Cheb Průmyslová zóna | Bilfinger Berger | Playmobil II.etapa | 8,846,000 |
| Plzeň | Comfort sdružení a.s. Plzeň , Ing.Šnajdr, tel 377 235 595 | Panasoic šatny - nové sklady : dodávka a montáž ÚT | 4,325,000 |
| Cheb | Thermica plus s.r.o. Liberec , Ondřej Krnáč, tel: 723231854 | OC Dragoun- dodávka a montáž rozvodů ÚT a chlazení | 5,200,000 |
| Litvínov | ZOMA Plast s.r.o., p.Malošek 602729584 | dvouplášťové zásobníky NaOH na T200 | 966,000 |
| Cheb | TEREA spol. s r.o. Cheb , tel: 354 524 411,p.Hladký | úprava potrubí VS Riegrova ul. | 980,000 |
| Tachov | Správa majetku města Stříbro, s.r.o. | rekonstrukce kotelny UK 6 | 960,000 |
| Klášterec nad Ohří | TAKENAKA EUROPE GMBH | vytápění ABL Ext.fáze 2 | 1,129,000 |
| Plzeň | Střední odborné učiliště energetické, Plzeň | Osazení regulační techniky a opravy ÚT rozvodů | 1,134,000 |
| Tachov | SMÚ Tachov s.r.o., tel: 374722383 | výměna teplovodního kotle v PK 20 | 1,559,000 |
| Cheb | TEREA spol. s r.o. Cheb , tel: 354 524 411,p.Hladký | teplovodní přípojka a VS Dragoun | 1,995,000 |
| Sokolov | Gymnázium Sokolov, tel: 352623342,p.Zoubek | rekonstrukce výměníkové stanice II.etapa | 2,879,000 |
| Klášterec nad Ohří | TAKENAKA EUROPE GMBH | OILES fáze II., dodávka a montáž ZTI a ÚT | 3,015,000 |

